MC7805BDTRKG Fa'atonu Voltage Linear 5V 1A Lelei
♠ Faʻamatalaga o oloa
| Uiga Oloa | Uiga Taua |
| Tufuga: | onsemi |
| Vaega o oloa: | Fa'atonu Voltage Linear |
| RoHS: | Fa'amatalaga |
| Tulaga fa'apipi'i: | SMD/SMT |
| Paket/Mata: | TO-252-3 |
| Numera o Galuega Fa'atino: | 1 Galuega Fa'atino |
| Polarity: | Lelei |
| Malosiaga o Galuega: | 5 V |
| Galuega Fa'atino i le taimi nei: | 1 A |
| Ituaiga Fa'atino: | Fa'amau |
| Voltage Ulufale, Min: | 7 V |
| Malosi'i Ulufale, Max: | 35 V |
| La'ititi ole Vevela ole Gaioiina: | - 40C |
| Maualuluga Fa'agaioiga Vevela: | + 125 C |
| Tulafono Faatonutonu o uta: | 100 mV |
| Tulafono Faatonutonu: | 100 mV |
| Taimi filemu: | 3.2 mA |
| Fa'asologa: | MC7805 |
| afifiina: | Reel |
| afifiina: | Oti le lipine |
| afifiina: | MouseReel |
| Fa'ailoga: | onsemi |
| Maualuluga: | 2.38 mm |
| Umi: | 6.73 mm |
| Ituaiga oloa: | Fa'atonu Voltage Linear |
| PSRR / Ripple Rejection - Ituaiga: | 68 dB |
| Aofaiga o pusa falegaosimea: | 2500 |
| Vaega laiti: | PMIC - Malosiaga ICs |
| Lautele: | 6.22 mm |
| Unit mamafa: | 0.012699 oz |
• Fa'aoso i luga ole 1.0 A
• Leai ni vaega i fafo e mana'omia
• Puipuiga o le Ova Ovata i totonu ole vevela
• Fa'atapula'a o le taimi nei o le va'aiga pupuu i totonu
• Taui o le Transistor Safe−Area
• Voltage Output ofo atu i le 1.5%, 2% ma le 4% Fa'apalepale
• Maua i luga o le Mauga o luga D2PAK−3, DPAK−3 ma le 3−Lead Transistor Packages
• NCV Prefix mo Ta'avale ma isi Talosaga e Mana'omia ai Suiga Tulaga Tulaga ma Manaomia Suiga; AEC−Q100 Agavaa ma PPAP Mafai
• O mea ia o Pb−Free Devices







